Dass wir uns - oder besser gesagt, Heike sich - Gedanken zur Auslandskrankenversicherung gemacht haben/hat, geht schon aus der Seite [ Versicherungen und andere Verpflichtungen ] hervor.
Unten findest du einen Auszug von Heikes Versicherungsvergleich. dazu sind folgende Dinge zu sagen:
Du kannst diese Liste also höchstens als ersten Überblick nutzen!
[Download des Versicherungsübersicht als CSV-Datei (für Kalkulationsprogramme wie z. B. Excel)]| Preis für 6 Monate | Selbstbeteiligung | ärztl. Behandlung | Arznei, Verbandsstoffe | Hilfsmittel (o. Brille) | schmerzstillende Zahnbehandlung | Zahnersatz | Krankenhaus & OPs | Transport zum nächstgelegenen Krankenhaus | Rücktransport ins Heimatland | Überführung Bestattung | Bergung | Nachhaftung | Schwangerschaft | Zusatzversicherung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Care Collage Auslandstreff Neckermann | 150 € 180 € | 25 € je VF | 1.8 fache Satz | 100% | max. 250 € | max. 250 € | Nein | 100% | 100% | max. 10000 € | max. 10000 € | Nein | 4 Wochen | SB 25 € Wartezeit 8 Monate | Haftpflicht (1 Mio. €) |
| Care Collage Auslandstreff Neckermann | 282 € 312 € | nur bei Frauenärzten | 1.8 fache Satz | 100% | max. 250 € | 100 % (ab 250 € mit Kosten.) | Wartezeit 8 Monate | 100% | 100% | 100% | max. 15000 € | 5000 € | 8 Wochen | SB 25 € Wartezeit 8 Monate | Haftpflicht (2.5 Mio. €) Unfallversicherung |
| DKV | 180 € 450 € | Nein | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % bis 500 € | Nein | 100% | 100% | 100% | max. 10000 € | Nein | bis zur Transportfähigkeit | ja, wenn während der Reisezeit eingetreten | keine |
| ADAC | 189 € 210 € | 50 € je VF | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Nein | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 2600 € | 90 Tage | nach 30. Schwangerschaftswoche bei Komplikationen | keine |
| Signal Iduna | 237 € | Nein | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Nein | 100 %, 25 € Krankenhaustagegeld | 100 % | 100 % | max. 10000 € | Nein | bis zur Transportfähigkeit | nur akute Komplikationen | keine |
| UKV | 209 € | Nein | 100 % | 100 % | 100 € je VF | bis 300 € je VF | Nein | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Nein | 90 Tage | ja | keine |
| Hanse Merkur | 252 € | 50 € je VF | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Nein | 100% | 100% | 100% | max. 10000 € | Nein | 3 Monate | Nein | keine |
| Mawista Student Comfort | 320 € | Nein | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Wartezeit 8 Monate | 100% | 100% | max. 15000 € | max. 10000 € | 5000 € | 8 Wochen | Wartezeit 8 Monate | Haftpflicht (2.5 Mio. €) Unfallversicherung |
| Mawista Student Classic | 174 € | Nein | 100 % | max. 250 € | bis 1000 € | 100 % | Nein | 100% | 100% | max. 15000 € | max. 7500 € | Nein | 6 Wochen | Wartezeit 8 Monate | keine |
| LVM | 231 € | Nein | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Nein | 100% | 100% | 100% | 100% | Nein | bis zur Transportfähigkeit | Nein | keine |
| Allianz | 197 € | 50 € | 100 % | 100 % | Nein | 100 % | Nein | 100% | 100% | 100% | 100% | Nein | Nein | Nein | keine |
| VF | Versicherungsfall |
| SB | Selbstbeteiligung |
| zwei Preise | Preis 1: männlicher Versicherungsnehmer (unter 30 Jahren) Preis 2: weiblicher Versicherungsnehmer (über 30 Jahren) |
Wir haben uns übrigens für die LVM entschieden! Zum einen natürlich, weil das Leistungspaket und die Kosten (incl. Selbstbeteiligung!) für uns angemessen scheinen. Zum anderen, weil wir Vertrauen in unseren Versicherungsagenten haben und er sich im Schadensfall (hoffentlich) für uns einsetzt.
In Heikes Auflistung findet sich übrigens auch eine Versicherung, die zumindest für mich als Mann unter 30 sehr in Betracht gekommen ist. Und trotzdem habe ich mich für eine andere entschieden, weil ich wenig Gutes über sie und ihre Schadensabwicklung gehört habe.
Also Augen auf beim Versicherungskauf!!